概述
特性优点
- 天然亲水性(Intrinsically water wettable)
- 良好的完整性和高泡压值确保优秀的除菌、除颗粒效果
- 滤芯压差低(Low pressure drop),通量大(High flow rates),寿命长(Long-life)
- 可耐反复蒸汽灭菌
- 耐受有机溶剂
产品性能
材料结构
滤材 | 尼龙66滤膜 |
导流层 | 聚酯 |
中心杆/外壳/端盖 | 聚丙烯 |
工作特性
最高工作温度 | 80°C |
最大工作压差 | 0.69MPa@25℃ 0.24MPa@80℃ |
蒸汽灭菌 | 121°C, 30min |
过滤面积 | 0.69m² / Ø68-10" |
生物安全性
每10英寸溶出物 | <30mg |
内毒素 | <0.25EU/mL |
流量特性
接口示意图
订购信息
直径 | 名称 | 过滤精度 | 接口 | 长度 | 密封圈 | 行业 |
默认 69mm | N66 | 0010 0.1µm | STF 三卡/尖头式 | 05 5英寸 | S 硅橡胶 | C |
NY6 | 0022 0.22µm | HTF 222/尖头式(PBT内衬) | 10 10英寸 | E 三元乙丙 | F | |
0045 0.45µm | HSF 226/尖头式(PBT内衬) | 20 20英寸 | V 氟橡胶 | |||
HSCA 226/平头式(PBT内衬) | 30 30英寸 | |||||
40 40英寸 |