概述
特性优点
- 适合小体积(<200 mL)样品的过滤
- 特殊设计,滞留体积小,减少样品损失
- 膜材质齐全,0.1-10μm孔径范围
- 低溶出物、高流速、化学兼容性广泛
- 外壳颜色区分膜材质
典型应用
聚醚砜(PES)针头过滤器
- 水系溶液过滤
- 组织培养基、蛋白质溶液除菌过滤
混合纤维素(MCE)针头过滤器
- 经济性水系针头过滤器
- 高通量,除颗粒过滤
尼龙(Nylon)针头过滤器
- 水系/有机系溶液过滤
- 通用的实验室分析过滤
聚四氟乙烯(PTFE)针头过滤器
- 疏水性滤膜,过滤有机溶剂,耐受强酸强碱
- 气体过滤
亲水聚四氟乙烯(PTFE)针头过滤器
- 改性亲水性滤膜,过滤水系和有机溶剂
- HPLC仪器分析前除颗粒过滤
亲水聚偏氟乙烯(PVDF)针头过滤器
- 澄清蛋白质溶液
- 生物样品过滤
聚丙烯(PP)针头过滤器
- 预过滤
- 高纳污能力,大颗粒除杂
玻纤(GF)针头过滤器
- 深层过滤
- 环境和食品分析中粘稠样品的过滤
产品性能
直径 | 13mm | 25mm | 33mm |
有效过滤面积 | 0.72cm2 | 3.4cm2 | 4.5cm2 |
滞留体积 | <25μL | <100μL | <125μL |
爆破压力 | 6bar | 3bar | 2bar |
接口 | 进口:母鲁尔 出口:公鲁尔 |
进口:母鲁尔 出口:公鲁尔 |
进口:母鲁尔 出口:公鲁尔 |
外壳材质 | 聚丙烯(PP) | 聚丙烯(PP) | 聚丙烯(PP) |
外壳颜色 | 聚醚砜-黄色;混合纤维素-橙色;尼龙-绿色;聚四氟乙烯-红色;聚偏氟乙烯-蓝色;聚丙烯-白色;玻纤-白色 | ||
包装 | 100个/罐 |
订购信息
PES针头滤器
货号 | 材质 | 直径 | 孔径 | 包装(个/罐) |
SFMPES-1013 | 聚醚砜(PES) | 13mm | 0.1μm | 100 |
SFMPES-2213 | 聚醚砜(PES) | 13mm | 0.22μm | 100 |
SFMPES-4513 | 聚醚砜(PES) | 13mm | 0.45μm | 100 |
SFMPES-6513 | 聚醚砜(PES) | 13mm | 0.65μm | 100 |
SFMPES-8013 | 聚醚砜(PES) | 13mm | 0.8μm | 100 |
SFMPES-12013 | 聚醚砜(PES) | 13mm | 1.2μm | 100 |
SFMPES-30013 | 聚醚砜(PES) | 13mm | 3.0μm | 100 |
SFMPES-50013 | 聚醚砜(PES) | 13mm | 5.0μm | 100 |
SFMPES-1025 | 聚醚砜(PES) | 25mm | 0.1μm | 100 |
SFMPES-2225 | 聚醚砜(PES) | 25mm | 0.22μm | 100 |
SFMPES-4525 | 聚醚砜(PES) | 25mm | 0.45μm | 100 |
SFMPES-6525 | 聚醚砜(PES) | 25mm | 0.65μm | 100 |
SFMPES-8025 | 聚醚砜(PES) | 25mm | 0.8μm | 100 |
SFMPES-12025 | 聚醚砜(PES) | 25mm | 1.2μm | 100 |
SFMPES-30025 | 聚醚砜(PES) | 25mm | 3.0μm | 100 |
SFMPES-50025 | 聚醚砜(PES) | 25mm | 5.0μm | 100 |
SFMPES-1033 | 聚醚砜(PES) | 33mm | 0.1μm | 100 |
SFMPES-2233 | 聚醚砜(PES) | 33mm | 0.22μm | 100 |
SFMPES-4533 | 聚醚砜(PES) | 33mm | 0.45μm | 100 |
SFMPES-6533 | 聚醚砜(PES) | 33mm | 0.65μm | 100 |
SFMPES-8033 | 聚醚砜(PES) | 33mm | 0.8μm | 100 |
SFMPES-12033 | 聚醚砜(PES) | 33mm | 1.2μm | 100 |
SFMPES-30033 | 聚醚砜(PES) | 33mm | 3.0μm | 100 |
SFMPES-50033 | 聚醚砜(PES) | 33mm | 5.0μm | 100 |
亲水PVDF针头滤器
货号 | 材质 | 直径 | 孔径 | 包装(个/罐) |
SFMPVH-1013 | 亲水PVDF | 13mm | 0.1μm | 100 |
SFMPVH-2213 | 亲水PVDF | 13mm | 0.22μm | 100 |
SFMPVH-4513 | 亲水PVDF | 13mm | 0.45μm | 100 |
SFMPVH-8013 | 亲水PVDF | 13mm | 0.8μm | 100 |
SFMPVH-1025 | 亲水PVDF | 25mm | 0.1μm | 100 |
SFMPVH-2225 | 亲水PVDF | 25mm | 0.22μm | 100 |
SFMPVH-4525 | 亲水PVDF | 25mm | 0.45μm | 100 |
SFMPVH-8025 | 亲水PVDF | 25mm | 0.8μm | 100 |
SFMPVH-1033 | 亲水PVDF | 33mm | 0.1μm | 100 |
SFMPVH-2233 | 亲水PVDF | 33mm | 0.22μm | 100 |
SFMPVH-4533 | 亲水PVDF | 33mm | 0.45μm | 100 |
SFMPVH-8033 | 亲水PVDF | 33mm | 0.8μm | 100 |
PTFE针头滤器
货号 | 材质 | 直径 | 孔径 | 包装(个/罐) |
SFMPT-1013 | 疏水PTFE | 13mm | 0.1μm | 100 |
SFMPT-2213 | 疏水PTFE | 13mm | 0.22μm | 100 |
SFMPT-4513 | 疏水PTFE | 13mm | 0.45μm | 100 |
SFMPT-8013 | 疏水PTFE | 13mm | 0.8μm | 100 |
SFMPT-10013 | 疏水PTFE | 13mm | 1.0μm | 100 |
SFMPT-30013 | 疏水PTFE | 13mm | 3.0μm | 100 |
SFMPT-50013 | 疏水PTFE | 13mm | 5.0μm | 100 |
SFMPT-1025 | 疏水PTFE | 25mm | 0.1μm | 100 |
SFMPT-2225 | 疏水PTFE | 25mm | 0.22μm | 100 |
SFMPT-4525 | 疏水PTFE | 25mm | 0.45μm | 100 |
SFMPT-8025 | 疏水PTFE | 25mm | 0.8μm | 100 |
SFMPT-10025 | 疏水PTFE | 25mm | 1.0μm | 100 |
SFMPT-30025 | 疏水PTFE | 25mm | 3.0μm | 100 |
SFMPT-50025 | 疏水PTFE | 25mm | 5.0μm | 100 |
SFMPT-100025 | 疏水PTFE | 25mm | 10.0μm | 100 |
SFMPT-1033 | 疏水PTFE | 33mm | 0.1μm | 100 |
SFMPT-2233 | 疏水PTFE | 33mm | 0.22μm | 100 |
SFMPT-4533 | 疏水PTFE | 33mm | 0.45μm | 100 |
SFMPT-8033 | 疏水PTFE | 33mm | 0.8μm | 100 |
SFMPT-10033 | 疏水PTFE | 33mm | 1.0μm | 100 |
SFMPT-30033 | 疏水PTFE | 33mm | 3.0μm | 100 |
SFMPT-50033 | 疏水PTFE | 33mm | 5.0μm | 100 |
SFMPT-100033 | 疏水PTFE | 33mm | 10.0μm | 100 |
SFMPTH-2213 | 亲水PTFE | 13mm | 0.22μm | 100 |
SFMPTH-4513 | 亲水PTFE | 13mm | 0.45μm | 100 |
SFMPTH-8013 | 亲水PTFE | 13mm | 0.8μm | 100 |
SFMPTH-10013 | 亲水PTFE | 13mm | 1.0μm | 100 |
SFMPTH-50013 | 亲水PTFE | 13mm | 5.0μm | 100 |
SFMPTH-2225 | 亲水PTFE | 25mm | 0.22μm | 100 |
SFMPTH-4525 | 亲水PTFE | 25mm | 0.45μm | 100 |
SFMPTH-8025 | 亲水PTFE | 25mm | 0.8μm | 100 |
SFMPTH-10025 | 亲水PTFE | 25mm | 1.0μm | 100 |
SFMPTH-50025 | 亲水PTFE | 25mm | 5.0μm | 100 |
SFMPTH-2233 | 亲水PTFE | 33mm | 0.22μm | 100 |
SFMPTH-4533 | 亲水PTFE | 33mm | 0.45μm | 100 |
SFMPTH-8033 | 亲水PTFE | 33mm | 0.8μm | 100 |
SFMPTH-10033 | 亲水PTFE | 33mm | 1.0μm | 100 |
SFMPTH-50033 | 亲水PTFE | 33mm | 5.0μm | 100 |
PP针头滤器
货号 | 材质 | 直径 | 孔径 | 包装(个/罐) |
SFUPP-2013 | 聚丙烯(PP) | 13mm | 0.2μm | 100 |
SFUPP-4513 | 聚丙烯(PP) | 13mm | 0.45μm | 100 |
SFUPP-10013 | 聚丙烯(PP) | 13mm | 1.0μm | 100 |
SFUPP-50013 | 聚丙烯(PP) | 13mm | 5.0μm | 100 |
SFUPP-2025 | 聚丙烯(PP) | 25mm | 0.2μm | 100 |
SFUPP-4525 | 聚丙烯(PP) | 25mm | 0.45μm | 100 |
SFUPP-10025 | 聚丙烯(PP) | 25mm | 1.0μm | 100 |
SFUPP-50025 | 聚丙烯(PP) | 25mm | 5.0μm | 100 |
SFUPP-100025 | 聚丙烯(PP) | 25mm | 10.0μm | 100 |
SFUPP-2033 | 聚丙烯(PP) | 33mm | 0.2μm | 100 |
SFUPP-4533 | 聚丙烯(PP) | 33mm | 0.45μm | 100 |
SFUPP-10033 | 聚丙烯(PP) | 33mm | 1.0μm | 100 |
Nylon针头滤器
货号 | 材质 | 直径 | 孔径 | 包装(个/罐) |
SFMNY-2213 | 尼龙(Nylon) | 13mm | 0.22μm | 100 |
SFMNY-4513 | 尼龙(Nylon) | 13mm | 0.45μm | 100 |
SFMNY-8013 | 尼龙(Nylon) | 13mm | 0.8μm | 100 |
SFMNY-2225 | 尼龙(Nylon) | 25mm | 0.22μm | 100 |
SFMNY-4525 | 尼龙(Nylon) | 25mm | 0.45μm | 100 |
SFMNY-8025 | 尼龙(Nylon) | 25mm | 0.8μm | 100 |
SFMNY-2233 | 尼龙(Nylon) | 33mm | 0.22μm | 100 |
SFMNY-4533 | 尼龙(Nylon) | 33mm | 0.45μm | 100 |
SFMNY-8033 | 尼龙(Nylon) | 33mm | 0.8μm | 100 |
MCE针头滤器
货号 | 材质 | 直径 | 孔径 | 包装(个/罐) |
SFMMCE-2213 | 混合纤维素(MCE) | 13mm | 0.22μm | 100 |
SFMMCE-4513 | 混合纤维素(MCE) | 13mm | 0.45μm | 100 |
SFMMCE-8013 | 混合纤维素(MCE) | 13mm | 0.8μm | 100 |
SFMMCE-2225 | 混合纤维素(MCE) | 25mm | 0.22μm | 100 |
SFMMCE-4525 | 混合纤维素(MCE) | 25mm | 0.45μm | 100 |
SFMMCE-8025 | 混合纤维素(MCE) | 25mm | 0.8μm | 100 |
SFMMCE-2233 | 混合纤维素(MCE) | 33mm | 0.22μm | 100 |
SFMMCE-4533 | 混合纤维素(MCE) | 33mm | 0.45μm | 100 |
SFMMCE-8033 | 混合纤维素(MCE) | 33mm | 0.8μm | 100 |
GF针头滤器
货号 | 材质 | 直径 | 孔径 | 包装(个/罐) |
SFUGF-2013 | 玻纤(GF) | 13mm | 0.2μm | 100 |
SFUGF-4513 | 玻纤(GF) | 13mm | 0.45μm | 100 |
SFUGF-10013 | 玻纤(GF) | 13mm | 1.0μm | 100 |
SFUGF-2025 | 玻纤(GF) | 25mm | 0.2μm | 100 |
SFUGF-4525 | 玻纤(GF) | 25mm | 0.45μm | 100 |
SFUGF-10025 | 玻纤(GF) | 25mm | 1.0μm | 100 |
SFUGF-2033 | 玻纤(GF) | 33mm | 0.2μm | 100 |
SFUGF-4533 | 玻纤(GF) | 33mm | 0.45μm | 100 |
SFUGF-10033 | 玻纤(GF) | 33mm | 1.0μm | 100 |
HPLC认证亲水PTFE针头滤器
货号 | 材质 | 直径 | 孔径 | 包装(个/罐) |
SFUPTH-2013 | 亲水PTFE | 13mm | 0.2μm | 100 |
SFUPTH-4513 | 亲水PTFE | 13mm | 0.45μm | 100 |
SFUPTH-2025 | 亲水PTFE | 25mm | 0.2μm | 100 |
SFUPTH-4525 | 亲水PTFE | 25mm | 0.45μm | 100 |