概述
典型应用
- 氢氟酸、硝酸、硫酸、盐酸等各种酸过滤
- 各种超过100°C的高温气体过滤
- 氯仿、二甲基、异丙醇等各种强溶剂过滤
- 不适合强碱过滤
- 不耐蒸汽灭菌
产品性能
化学兼容性
介质 | 浓度(%) | APTF | AET | |||||
20°C | 60°C | 90°C | 20°C | 60°C | 90°C | |||
酸 | 盐酸 | 37 | + | + | + | + | + | + |
硫酸 | 96 | + | + | + | + | + | + | |
>97 | - | + | + | + | + | + | ||
硝酸 | 65 | + | + | + | + | + | + | |
磷酸 | 86 | + | + | + | + | + | + | |
氢氟酸 | 40 | + | + | + | + | + | + | |
碱 | 氨水 | - | + | + | + | + | + | + |
氢氧化钠 | pH<12 | + | + | + | + | + | + | |
pH≥12 | + | + | + | + | + | + | ||
胺 | - | + | + | + | + | + | + | |
盐 | 一般 | - | + | + | + | + | + | + |
氯基盐(NaC10) | - | + | + | + | + | + | + | |
溶剂 | 芳族化合物 | + | + | + | + | + | + | |
脂族化合物 | + | + | + | + | + | + | ||
酮、脂 | + | + | + | + | + | + | ||
醇(酒精) | + | + | + | + | + | + | ||
氯化溶剂 | + | + | + | + | + | + | ||
二甲基(甲/乙)酰胺 | + | + | + | + | + | + | ||
卤气/气体 | 氟 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | |
氯 | + | + | + | + | + | + | ||
溴 | + | + | + | + | + | + | ||
臭氧 | + | + | + | + | + | + | ||
其他 | 液压油(Sky diol 500B 特种液压工作油) | + | + | + | + | + | + | |
矿物油 | + | + | + | + | + | + | ||
碱金属(熔化的或溶解的) | - | - | - | - | - | - |
订购信息
外径 | 名称 | 亲水性能 | 过滤精度 | 接口 | 长度 | 密封圈 | 行业 |
默认 68mm | AET | — 疏水 | 0010 0.1µm | DTF D222/尖头式 | 10 10英寸 | P 包氟 | C |
APTF | | 亲水 | 0022 0.22µm | DTC D222/平头 | 20 20英寸 | P | ||
0045 0.45µm | SF 226/尖头式 | 30 30英寸 | F | ||||
0500 5.0µm | SC 226/平头 | 40 40英寸 |
*示例:AET-0010DTF10PC (APTF款,0.01µm,P222/尖头式,10英寸,包氟,工业)