概述
产品性能
材料结构
滤材 | 碳纤维 |
导流层 | 聚丙烯 |
中心杆/外壳/端盖 | 中心杆:SS304或者聚丙烯 其它:聚丙烯 |
工作条件
最高工作温度 | 80°C |
最高工作压差 | 4 bar/21°C 2.4 bar/80°C |
碘吸附
型号 | 碘吸附(mg/g) |
R08 | 800 |
R10 | 1000 |
R16 | 1600 |
订购信息
名称 | 型号 | 接口 | 长度 | 密封圈 |
ACF | R08 | N 无垫片(标准) | 05 5英寸 | S 硅橡胶 |
R10 | H PE垫片 | 10 10英寸 | E 三元乙丙 | |
R16 | TC 222/平头式 | 20 20英寸 | V 氟橡胶 | |
TF 222/尖头式 | 30 30英寸 | P 包氟 | ||
SF 226/尖头式 | 40 40英寸 | |||
DOE 平压带垫片 |
*示例:ACFR08N05S (ACF款,R08,无垫片,5英寸,硅橡胶)