概述
特性优点
- 即用,安装方便,容易清洁
- 产品回收率高,可提取物少
- 100%出厂前完整性和切向流流量测试
- 可以线性放大,从实验室规模到工艺生产规模
典型应用
- 浓缩:生物大分子 (重组蛋白、单抗、病毒等)浓缩
- 透析、脱盐、缓冲液置换
- 分离、纯化
- 除内毒素
- 除大分子等
产品性能
参数信息
膜材质 | PES聚醚砜膜 | RC再生纤维素膜 |
型号 | UET | UFC |
截留分子量(超滤) | 1,3,5,8,10,30,50,100,300,500,1000 kDa | 1,2,3,5,8,10,30,50,100,300kDa |
适用pH范围 | 1-14 | 2-13 |
完整性 | 100%出厂前完整性测试 | 100%出厂前完整性测试 |
生物相容性 | 符合USP<88>第Ⅵ等级塑料生物相容性要求 |
材料结构
筛网 | 聚丙烯(PP) |
垫片 | 硅胶 |
密封剂 | 硅胶 |
膜包类型
类型 | 膜面积 | 处理量 | 应用场景 | 备注 |
Lab | 100 cm² 200 cm² 0.11 m² |
200-2000mL 200-2000mL 5-50L |
研发、中试 | 膜包,需要不锈钢夹持器 |
Flow | 0.46 m² 0.5 m² 2.33 m² 2.5 m² |
>50L |
中试、生产 |
膜包流道类型
流道 | 型号 | 特点 |
细筛网流道 | A | 压降dp高。适用于不含颗粒、低粘度、 低浓度的物料 |
粗筛网流道 | 0 | 压降dp中等。适用于具有较高粘度或较高浓度的澄清的物料。 |
悬浮式流道 | V | 压降dp较低。适合用于未澄清、含较多颗粒或具有非常高粘度的物料,可以用于对剪切力敏感的物料。 |
订购信息
Cobetter Consieve® UET 系列超滤膜包(粗筛网流道)
产品名称 | 膜包类型 | 流道规格 | 截留分子量 | 面积 | 行业 |
UFE PES膜 | LA Lab | 0 粗筛网 | 001 1 KD | 001 100 cm²(仅限Lab类型) | P |
FL Flow | 003 3 KD | 002 200 cm²(仅限Lab类型) | |||
005 5 KD | 010 0.11 m²(仅限Lab类型) | ||||
008 8 KD | 050 0.46 m²(仅限Flow类型) | ||||
010 10 KD | 055 0.50 m²(仅限Flow类型) | ||||
030 30 KD | 250 2.33 m²(仅限Flow类型) | ||||
050 50 KD | 270 2.50 m²(仅限Flow类型) | ||||
100 100 KD | |||||
300 300 KD | |||||
500 500 KD | |||||
01K 1000 KD |
Cobetter Consieve® UETA 系列超滤膜包(细筛网流道)
产品名称 | 膜包类型 | 流道规格 | 截留分子量 | 面积 | 行业 |
UFE PES膜 | LA Lab | A 细筛网 | 001 1 KD | 001 100 cm²(仅限Lab类型) | P |
FL Flow | 003 3 KD | 002 200 cm²(仅限Lab类型) | |||
005 5 KD | 010 0.11 m²(仅限Lab类型) | ||||
008 8 KD | 055 0.50 m²(仅限Flow类型) | ||||
010 10 KD | 270 2.50 m²(仅限Flow类型) | ||||
030 30 KD | |||||
050 50 KD | |||||
100 100 KD | |||||
300 300 KD | |||||
500 500 KD | |||||
01K 1000 KD |
Cobetter Consieve® UETV 系列超滤膜包(悬浮式流道)
产品名称 | 膜包类型 | 流道规格 | 截留分子量 | 面积 | 行业 |
UFE PES膜 | LA Lab | V 悬浮式 | 001 1 KD | 002 200 cm²(仅限Lab类型) | P |
FL Flow | 003 3 KD | 010 0.11 m²(仅限Lab类型) | |||
005 5 KD | 055 0.50 m²(仅限Flow类型) | ||||
008 8 KD | 270 2.50 m²(仅限Flow类型) | ||||
010 10 KD | |||||
030 30 KD | |||||
050 50 KD | |||||
100 100 KD | |||||
300 300 KD | |||||
500 500 KD | |||||
01K 1000 KD |
Cobetter Consieve® UFC 系列超滤膜包(粗筛网流道)
产品名称 | 膜包类型 | 流道规格 | 截留分子量 | 面积 | 行业 |
UFC RC膜 | LA Lab | 0 粗筛网 | 001 1 KD | 001 100 cm²(仅限Lab类型) | P |
FL Flow | 002 2 KD | 002 200 cm²(仅限Lab类型) | |||
003L 3 KDL | 010 0.11 m²(仅限Lab类型) | ||||
003H 3 KDH | 050 0.46 m²(仅限Flow类型) | ||||
003 3 KD | 055 0.50 m²(仅限Flow类型) |
||||
005 5 KD | 250 2.33 m²(仅限Flow类型) |
||||
008 8 KD | 270 2.50 m²(仅限Flow类型) |
||||
010 10 KD | |||||
030 30 KD | |||||
100 100 KD | |||||
300 300 KD |
Cobetter Consieve® UFC 系列超滤膜包(细筛网流道)
产品名称 | 膜包类型 | 流道规格 | 截留分子量 | 面积 | 行业 |
UFC RC膜 | LA Lab | A 细筛网 | 030 30 KD | 001 100 cm²(仅限Lab类型) | P |
FL Flow | 002 200 cm²(仅限Lab类型) | ||||
010 0.11 m²(仅限Lab类型) | |||||
055 0.50 m²(仅限Flow类型) | |||||
270 2.50 m²(仅限Flow类型) |
Cobetter Consieve® UFC 系列超滤膜包(悬浮式流道)
产品名称 | 膜包类型 | 流道规格 | 截留分子量 | 面积 | 行业 |
UFC RC膜 | LA Lab | V 悬浮式 | 001 1 KD | 002 200 cm²(仅限Lab类型) | P |
FL Flow | 002 2 KD | 010 0.11 m²(仅限Lab类型) | |||
003L 3 KDL | 055 0.50 m²(仅限Flow类型) | ||||
003H 3 KDH | 270 2.50 m²(仅限Flow类型) | ||||
003 3 KD | |||||
005 5 KD | |||||
008 8 KD | |||||
010 10 KD | |||||
030 30 KD | |||||
100 100 KD | |||||
300 300 KD |
*示例:UFELA0001001P (UFE款,Lab,粗筛网,1 KD,100 cm²,制药级)
Flow B 款膜包
Flow B 款膜包和常规款膜包对比如下,为方便表述以 RC3K 膜包为例:
* 咨询 Flow B 款膜包请联系我们