概述
特性优点
- 小体积更适合于紧凑的空间
- 高气体/空气流速,降低压降
- 疏水性玻璃纤维滤材设计用作液体屏障,阻止水溶液渗透
产品性能
过滤膜 | 玻璃纤维 (GF) |
囊式外壳 | 聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) |
进出口 | 1/4" HB |
孔径 | 1.0 μm |
有效过滤面积 (EFA) | 18.5 cm² |
缺陷菌气溶胶截留 | 对 Brevundimonas diminuta (ATCC® 19146) 过滤效率 > 99.999% |
噬菌体气溶胶截留 | 对 E. bacteriophage PhiX174 (ATCC® 13706-B1) 过滤效率 > 99.998% |
0.3 μm 颗粒拦截效率 | ≥ 99.97 @ 2.83L/min |
气体透气量 | ≥ 30 L/min @ 7 kPa |
耐伽马辐照灭菌 | 可耐受不低于50 kGy 伽马辐照灭菌,建议辐照剂量为25-45 kGy。 |
无菌型碟形过滤器 | 预先经伽马辐照灭菌的无菌型碟形过滤器不可再次灭菌。 |
细菌内毒素 | 按《中国药典》2020 年版四部 通则1143 细菌内毒素检查法 ( 同USP <85>) 凝胶法测试,洗脱液细菌内毒素含量< 0.25 EU/ml。 |
USP <88> 体内生物安全性 | 符合现行USP <88> 第VI 等级塑料的反应测试标准 (121 °C 浸提)。 |
质量保证 | 产品在遵循ISO® 9001:2015 质量管理体系的工厂内生产。 |
订购信息
尺寸 | 规格 | 膜类型 | 过滤精度 | 灭菌方式 | 包装规格 | 行业 |
4269 42x69mm | FQ | AHFH AHFH膜 | 0100 1.0μm | G 耐伽马辐照灭菌 | 1 1支/包 | P |
S 无菌型碟形过滤器 |
*示例:4269FQAHFH0100G1P (42x69mm,FQ款,AHFH膜,1.0µm,耐伽马辐照灭菌,1支/包,制药级)