Lifemeta™ ST5P 铂金硫化硅胶泵管
科百特 Lifemeta™ ST5P 铂金硫化硅胶泵管,专为超纯液体传输、灌装、计量和一次性系统等泵送应用打造。
在ISO Class 7 级环境中生产包装,采用连续激光测量技术,确保其卓越的应用稳定性。产品具备优异的耐磨性能,满足客户长时间泵内应用的需求,尤其在过滤系统应用中,显著提升整体传输效率。
推荐行业应用:
咨询价格
概述
特性优点
- 优异的泵送性能,泵内运行寿命100h+
- 耐磨性能卓越,低脱落性(颗粒)
- 良好的化学兼容性,耐受多种酸碱盐及有机溶剂
- 低蛋白黏连
- 内表面光滑,具有低吸附性
典型应用
- 无菌灌装
- 诊断测试产品制造
- 细胞和组织培养工艺
- 生产过滤及发酵
- 生物反应器管线
- 剪切敏感性流体传输
产品性能
产品 | Lifemeta™ ST5P |
材质 | 铂金硫化硅胶泵管 |
硬度(邵氏 A) | 50±5 |
外观 | 半透明 |
无菌密封/断开 | 不适用 |
过泵性能 | 优异 |
最低温度 | -59.8℉ | -51℃ |
最高温度 | 449.6℉ | 232℃ |
辐照稳定性(Max.50 kGy) | √ |
灭菌方式 | 伽马辐照 高压蒸汽灭菌 |
验证指南 | 可提供 |
包装方式 | 双层 PE 包装 |
推荐使用 | 缓冲液/培养基制备 发酵/培养 纯化 灌装 |
合规性
不溶性微粒 | 洗脱液符合《中国药典》2020 年版四部 通则 0903 不溶性微粒检查法 (同 USP <788>)中大容量注射液不溶性微粒要求。 |
细菌内毒素 | 按《中国药典》2020 年版四部 通则 1143 细菌内毒素检查法(同 USP <85>)凝胶法测试, 洗脱液细菌内毒素含量 < 0.25 EU/ml。 |
USP <87> 体外生物安全性 | 按 USP <87> MEM 洗脱法测试无潜在细胞毒性。 |
USP <88> 体内生物安全性 | 符合现行 USP <88> 第 VI 等级塑料的反应测试标准。 |
ISO 10993-4 | 符合 ISO 10993-4 生物学试验 - 体外溶血的要求。 |
间接食品添加剂 | 产品液体接触部件材质均符合 21 CFR 177–182 中定义的 FDA 间接食品添加剂要求。 |
无动物来源 | 产品不含动物来源成分,无传染性海绵状脑病(TSE)风险。 |
质量保证 | 产品在遵循 ISO® 9001:2015 质量管理体系的工厂内生产。 |
灭菌方式
伽马辐照 | 可耐受最高 25-45 kGy 伽马辐照灭菌 |
高压蒸汽灭菌 | 可 121 ℃高压蒸汽灭菌 30 min,累计 25次 |
物理特征
性质 | 参数 | 参考标准 |
硬度(邵氏 A) | 50 ± 5 | ASTM D2240 |
爆破压力 | 0.74-0.97 MPa | ASTM D380 |
耐真空度 | > 75 kPa | ISO 7233:2016 |
温度范围 | -51-232 ℃ |
注:详细的测试方法及结果请见验证指南文件。
订购信息
货号 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 管号 | 包装方式* | 包装(米/包) | |||
In. | mm. | In. | mm. | In. | mm. | ||||
ST5P0816150N | 1/32" | 0.8 | 5/32" | 4.0 | 1/16" | 1.6 | 13# | 非无菌 | 15 |
ST5P1216150N | 3/64" | 1.2 | 11/64" | 4.4 | 1/16" | 1.6 | / | 非无菌 | 15 |
ST5P1616150N | 1/16" | 1.6 | 3/16" | 4.8 | 1/16" | 1.6 | 14# | 非无菌 | 15 |
ST5P1624150N | 1/16" | 1.6 | 1/4" | 6.4 | 3/32" | 2.4 | 119# | 非无菌 | 15 |
ST5P2416150N | 3/32" | 2.4 | 7/32" | 5.6 | 1/16" | 1.6 | 19# | 非无菌 | 15 |
ST5P3060150N | / | 3.0 | / | 6.0 | / | 1.5 | / | 非无菌 | 15 |
ST5P3224150N | 1/8" | 3.2 | 5/16" | 8.0 | 3/32" | 2.4 | 120# | 非无菌 | 15 |
ST5P3218150N | 1/8" | 3.2 | / | 6.8 | / | 1.8 | / | 非无菌 | 15 |
ST5PL150N | 1/8" | 3.2 | 1/4" | 6.4 | 1/16" | 1.6 | 16# | 非无菌 | 15 |
ST5P25150N | 3/16" | 4.8 | 5/16" | 8.0 | 1/16" | 1.6 | 25# | 非无菌 | 15 |
ST5P4820150N | 3/16" | 4.8 | / | 8.8 | / | 2.0 | / | 非无菌 | 15 |
ST5P15150N | 3/16" | 4.8 | 3/8" | 9.6 | 3/32" | 2.4 | 15# | 非无菌 | 15 |
ST5P17150N | 1/4" | 6.4 | 3/8" | 9.6 | 1/16" | 1.6 | 17# | 非无菌 | 15 |
ST5PR150N | 1/4" | 6.4 | 7/16" | 11.2 | 3/32" | 2.4 | 24# | 非无菌 | 15 |
ST5P26150N | 1/4" | 6.4 | 1/2" | 12.7 | 1/8" | 3.2 | 26# | 非无菌 | 15 |
ST5P35150N | 5/16" | 8.0 | 1/2" | 12.7 | 3/32" | 2.4 | 35# | 非无菌 | 15 |
ST5P36150N | 3/8" | 9.6 | 9/16" | 14.4 | 3/32" | 2.4 | 36# | 非无菌 | 15 |
ST5PY150N | 3/8" | 9.6 | 5/8" | 15.9 | 1/8" | 3.2 | 73# | 非无菌 | 15 |
ST5PH150N | 1/2" | 12.7 | 3/4" | 19.1 | 1/8" | 3.2 | 82# | 非无菌 | 15 |
ST5PN150N | 3/4" | 19.1 | 1" | 25.4 | 1/8" | 3.2 | 90# | 非无菌 | 15 |
ST5PM100N | 3/4" | 19.1 | 1-1/8" | 28.6 | 3/16" | 4.8 | 191# | 非无菌 | 10 |
注:表格为标准在售产品货号,如需特殊规格(长度、尺寸、灭菌状态),请提前沟通需求信息。
* 包装方式:本产品可提供无菌款或非无菌款两种包装方式,无菌款灭菌方式为伽马辐照,辐照剂量为 25~45 kGy。不同包装方式产品命名 参考如下:
1. 非无菌包装:ST5P0816150N
2. 无菌包装:ST5P0816150S