概述
特性优点
- 采用成熟稳定的生物制药膜材,具有良好的物理强度、优异的生物安全性;
- Lifecube™ 2D 储液袋一体式袋体设计,袋体圆滑,残液量少;
- 经 25~45 kGy 伽马辐照灭菌的双层无菌包装;
- 提供可提取物、浸出物、化学兼容性、细菌挑战测试等工艺验证服务;
- 本土供应,丰富灵活的定制化服务;
- 规格多,可放大性好。
典型应用
- 缓冲液和培养基过滤后储存、转移
- 中间产物储存
- 原液储存
产品性能
膜材I —— Lifemeta™ KA膜
膜材II —— Renolit 9101膜
产品配置
袋体
袋体接头规格
袋体接头规格 | 袋体体积 | ||||||||
250 mL | 500 mL | 1 L | 2 L | 5 L | 10 L | 20 L | 35 L | 50 L | |
1/8"-1/8" HB | ● | ● | |||||||
1/8"-1/4" HB | ● | ● | |||||||
1/4"-1/4" HB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3/8"-3/8" HB | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
1/2"-1/2" HB | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
1/8"-1/8"-1/8" HB | ● | ● | |||||||
1/4" -1/8"-1/4" HB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1/4" -1/4"-1/4" HB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3/8"-1/8"-3/8" HB | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
3/8"-1/4"-3/8" HB | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
1/2" -1/4"-1/2" HB | ● | ● | ● | ● | ● |
质量保证
- ISO 9001:2015 质量管理体系;
- ISO4.8 或 ISO7 级洁净区生产;
- 100% 完整性测试;
- ADCF 原料,符合 FDA 21 CFR 177–182 间接食品添加剂要求;
- 符合 USP <87>体外生物安全性测试无毒性要求;
- 符合 USP <88>第 VI 等级塑料体内生物安全性要求;
- 细菌内毒素符合注射用水要求(<0.25 EU/mL);
- 不溶性微粒符合《中国药典》2020 年版 四部 大容量注射液要求(同 USP<788>);
- 符合 ISO 11137 伽马辐照剂量验证要求;
- 提供产品验证指南,随货附质量保证书。
订购信息
2D 储液袋——标准袋选型
选型一:Lifemeta™ STT 铂金硫化硅胶管+ EC 快速接头
货号 1 (9101 膜) |
货号 2 (KA 膜) |
袋体 | 进出液管路* | 取样** |
2D025T2NK | K2D025T2NK | 2D 250 mL | 管路 1:50 cm ¼" * ⁷⁄₁₆" STT 硅胶管 +ECS 母接头+ECS 公堵头 管路 2:50 cm ¼" * ⁷⁄₁₆" STT 硅胶管 +ECS 公接头+ECS 母堵头 |
无 |
2D025T21K | K2D025T21K | 无针取样器 | ||
2D025T2VK | K2D025T2VK | 针刺取样口 | ||
2D050T2NK | K2D050T2NK | 2D 500 mL | 无 | |
2D050T21K | K2D050T21K | 无针取样器 | ||
2D050T2VK | K2D050T2VK | 针刺取样口 | ||
2D01LT2NK | K2D01LT2NK | 2D 1 L | 无 | |
2D01LT21K | K2D01LT21K | 无针取样器 | ||
2D01LT2VK | K2D01LT2VK | 针刺取样口 | ||
2D02LT2NK | K2D02LT2NK | 2D 2 L | 无 | |
2D02LT21K | K2D02LT21K | 无针取样器 | ||
2D02LT2VK | K2D02LT2VK | 针刺取样口 | ||
2D05LT2NK | K2D05LT2NK | 2D 5 L | 管路 1:50 cm ⅜"* ⅝" STT 硅胶管 +ECS 母接头+ECS 公堵头 管路 2:50 cm ⅜"* ⅝" STT 硅胶管 +ECS 公接头+ECS 母堵头 |
无 |
2D05LT21K | K2D05LT21K | 无针取样器 | ||
2D05LT2VK | K2D05LT2VK | 针刺取样口 | ||
2D10LT2NK | K2D10LT2NK | 2D 10 L | 无 | |
2D10LT21K | K2D10LT21K | 无针取样器 | ||
2D10LT2VK | K2D10LT2VK | 针刺取样口 | ||
2D20LT2NK | K2D20LT2NK | 2D 20 L | 无 | |
2D20LT21K | K2D20LT21K | 无针取样器 | ||
2D20LT2VK | K2D20LT2VK | 针刺取样口 | ||
2D35LT2NK | K2D35LT2NK | 2D 35 L | 无 | |
2D35LT21K | K2D35LT21K | 无针取样器 | ||
2D35LT2VK | K2D35LT2VK | 针刺取样口 | ||
2D50LT2NK | K2D50LT2NK | 2D 50 L | 无 | |
2D50LT21K | K2D50LT21K | 无针取样器 | ||
2D50LT2VK | K2D50LT2VK | 针刺取样口 |
* 进出液管路的尺寸、长度可定制;
**250 mL和500 mL储液袋的取样管路为10 cm 长的1/8" *1/4"的 Cobetter Lifemeta™ STT 硅胶管,1 L及以上的储液袋的取样管路为10 cm 长的1/4" * 3/8" Cobetter Lifemeta™ STT 硅胶管。
选型二:Lifemeta™ STT 铂金硫化硅胶管+ AseptiQuik® G 无菌连接器
货号 1 (9101 膜) |
货号 2 (KA 膜) |
袋体 | 进出液管路* | 取样** |
2D025T2NA | K2D025T2NA | 2D 250 mL | 管路 1:50 cm ¼" * ⁷⁄₁₆" STT 硅胶管 +AseptiQuik® G 无菌连接器 管路 2:50 cm ¼" * ⁷⁄₁₆" STT 硅胶管 +AseptiQuik® G 无菌连接器 |
无 |
2D025T21A | K2D025T21A | 无针取样器 | ||
2D025T2VA | K2D025T2VA | 针刺取样口 | ||
2D050T2NA | K2D050T2NA | 2D 500 mL | 无 | |
2D050T21A | K2D050T21A | 无针取样器 | ||
2D050T2VA | K2D050T2VA | 针刺取样口 | ||
2D01LT2NA | K2D01LT2NA | 2D 1 L | 无 | |
2D01LT21A | K2D01LT21A | 无针取样器 | ||
2D01LT2VA | K2D01LT2VA | 针刺取样口 | ||
2D02LT2NA | K2D02LT2NA | 2D 2 L | 无 | |
2D02LT21A | K2D02LT21A | 无针取样器 | ||
2D02LT2VA | K2D02LT2VA | 针刺取样口 | ||
2D05LT2NA | K2D05LT2NA | 2D 5 L | 管路 1:50 cm ⅜"* ⅝" STT 硅胶管 +AseptiQuik® G 无菌连接器 管路 2:50 cm ⅜"* ⅝" STT 硅胶管 +AseptiQuik® G 无菌连接器 |
无 |
2D05LT21A | K2D05LT21A | 无针取样器 | ||
2D05LT2VA | K2D05LT2VA | 针刺取样口 | ||
2D10LT2NA | K2D10LT2NA | 2D 10 L | 无 | |
2D10LT21A | K2D10LT21A | 无针取样器 | ||
2D10LT2VA | K2D10LT2VA | 针刺取样口 | ||
2D20LT2NA | K2D20LT2NA | 2D 20 L | 无 | |
2D20LT21A | K2D20LT21A | 无针取样器 | ||
2D20LT2VA | K2D20LT2VA | 针刺取样口 | ||
2D35LT2NA | K2D35LT2NA | 2D 35 L | 无 | |
2D35LT21A | K2D35LT21A | 无针取样器 | ||
2D35LT2VA | K2D35LT2VA | 针刺取样口 | ||
2D50LT2NA | K2D50LT2NA | 2D 50 L | 无 | |
2D50LT21A | K2D50LT21A | 无针取样器 | ||
2D50LT2VA | K2D50LT2VA | 针刺取样口 |
* 进出液管路的尺寸、长度可定制;
** 250 mL和500 mL储液袋的取样管路为10 cm 长的1/8" *1/4"的 Cobetter Lifemeta™ STT 硅胶管,1 L及以上的储液袋的取样管路为10 cm 长的1/4" * 3/8" Cobetter Lifemeta™ STT 硅胶管。
选型三:Lifemeta™ STF 热塑管+软管堵头
货号 1 (9101 膜) |
货号 2 (KA 膜) |
袋体 | 进出液管路* | 取样** |
2D025F2NP | K2D025F2NP | 2D 250 mL | 管路 1:50 cm ¼" * ⁷⁄₁₆ " STF 热塑管 + 软管堵头 管路 2:50 cm ¼" * ⁷⁄₁₆ " STF 热塑管 + 软管堵头 |
无 |
2D025F21P | K2D025F21P | 无针取样器 | ||
2D025F2VP | K2D025F2VP | 针刺取样口 | ||
2D050F2NP | K2D050F2NP | 2D 500 mL | 无 | |
2D050F21P | K2D050F21P | 无针取样器 | ||
2D050F2VP | K2D050F2VP | 针刺取样口 | ||
2D01LF2NP | K2D01LF2NP | 2D 1 L | 无 | |
2D01LF21P | K2D01LF21P | 无针取样器 | ||
2D01LF2VP | K2D01LF2VP | 针刺取样口 | ||
2D02LF2NP | K2D02LF2NP | 2D 2 L | 无 | |
2D02LF21P | K2D02LF21P | 无针取样器 | ||
2D02LF2VP | K2D02LF2VP | 针刺取样口 | ||
2D05LF2NP | K2D05LF2NP | 2D 5 L | 管路 1:50 cm ⅜"* ⅝" STF 热塑管 + 软管堵头 管路 2:50 cm ⅜"* ⅝" STF 热塑管 + 软管堵头 |
无 |
2D05LF21P | K2D05LF21P | 无针取样器 | ||
2D05LF2VP | K2D05LF2VP | 针刺取样口 | ||
2D10LF2NP | K2D10LF2NP | 2D 10 L | 无 | |
2D10LF21P | K2D10LF21P | 无针取样器 | ||
2D10LF2VP | K2D10LF2VP | 针刺取样口 | ||
2D20LF2NP | K2D20LF2NP | 2D 20 L | 无 | |
2D20LF21P | K2D20LF21P | 无针取样器 | ||
2D20LF2VP | K2D20LF2VP | 针刺取样口 | ||
2D35LF2NP | K2D35LF2NP | 2D 35 L | 无 | |
2D35LF21P | K2D35LF21P | 无针取样器 | ||
2D35LF2VP | K2D35LF2VP | 针刺取样口 | ||
2D50LF2NP | K2D50LF2NP | 2D 50 L | 无 | |
2D50LF21P | K2D50LF21P | 无针取样器 | ||
2D50LF2VP | K2D50LF2VP | 针刺取样口 |
* 进出液管路的尺寸、长度可定制;
** 250 mL和500 mL储液袋的取样管路为10 cm 长的1/8" *1/4"的 Cobetter Lifemeta™ STF 热塑管,1 L及以上的储液袋的取样管路为10 cm 长的1/4" * 7/16" Cobetter Lifemeta™ STF 热塑管。
选型四:Lifemeta™ STF 热塑管+ EC 快速接头
货号 1 (9101 膜) |
货号 2 (KA 膜) |
袋体 | 进出液管路* | 取样** |
2D025F2NK | K2D025F2NK | 2D 250 mL | 管路 1:50 cm ¼" * ⁷⁄₁₆ " STF 热塑管 +ECS 母接头+ECS 公堵头 管路 2:50 cm ¼" * ⁷⁄₁₆ " STF 热塑管 +ECS 公接头+ECS 母堵头 |
无 |
2D025F21K | K2D025F21K | 无针取样器 | ||
2D025F2VK | K2D025F2VK | 针刺取样口 | ||
2D050F2NK | K2D050F2NK | 2D 500 mL | 无 | |
2D050F21K | K2D050F21K | 无针取样器 | ||
2D050F2VK | K2D050F2VK | 针刺取样口 | ||
2D01LF2NK | K2D01LF2NK | 2D 1 L | 无 | |
2D01LF21K | K2D01LF21K | 无针取样器 | ||
2D01LF2VK | K2D01LF2VK | 针刺取样口 | ||
2D02LF2NK | K2D02LF2NK | 2D 2 L | 无 | |
2D02LF21K | K2D02LF21K | 无针取样器 | ||
2D02LF2VK | K2D02LF2VK | 针刺取样口 | ||
2D05LF2NK | K2D05LF2NK | 2D 5 L | 管路 1:50 cm ⅜"* ⅝" STF 热塑管 +ECS 母接头+ECS 公堵头 管路 2:50 cm ⅜"* ⅝" STF 热塑管 +ECS 公接头+ECS 母堵头 |
无 |
2D05LF21K | K2D05LF21K | 无针取样器 | ||
2D05LF2VK | K2D05LF2VK | 针刺取样口 | ||
2D10LF2NK | K2D10LF2NK | 2D 10 L | 无 | |
2D10LF21K | K2D10LF21K | 无针取样器 | ||
2D10LF2VK | K2D10LF2VK | 针刺取样口 | ||
2D20LF2NK | K2D20LF2NK | 2D 20 L | 无 | |
2D20LF21K | K2D20LF21K | 无针取样器 | ||
2D20LF2VK | K2D20LF2VK | 针刺取样口 | ||
2D35LF2NK | K2D35LF2NK | 2D 35 L | 无 | |
2D35LF21K | K2D35LF21K | 无针取样器 | ||
2D35LF2VK | K2D35LF2VK | 针刺取样口 | ||
2D50LF2NK | K2D50LF2NK | 2D 50 L | 无 | |
2D50LF21K | K2D50LF21K | 无针取样器 | ||
2D50LF2VK | K2D50LF2VK | 针刺取样口 |
* 进出液管路的尺寸、长度可定制;
** 250 mL和500 mL储液袋的取样管路为10 cm 长的1/8" *1/4"的 Cobetter Lifemeta™ STF 热塑管,1 L及以上的储液袋的取样管路为10 cm 长的1/4" * 7/16" Cobetter Lifemeta™ STF 热塑管。
管路规格长度、配件类型、袋体体积等方案细节可按需定制, 可咨询Cobetter销售或技术支持人员定制一次性2D储液袋。