概述
产品性能
抛光
抛光类型 | 镜面抛光, 内电解抛光 |
抛光精度 | 内壁0.3µm,外壁0.4µm |
操作条件
设计压力 | 0.6Mpa(6bar) |
材料
结构 | 材质 |
过滤器壳体 | 304,316L |
排气/液阀 | 304,316L |
吊环 | 304 |
支脚 | 304 |
密封圈/垫片 | 硅、四氟、三元乙丙 |
连接
结构 | 详情 |
筒体连接 | 二段式卡箍,强力卡箍 |
进出口 | 1S 快装 |
排气阀 | 内孔4mm,接8mm管子 |
排液阀 | 内孔4mm,接8mm管子 |
压力表 | 1.5S 快装 |
尺寸
1芯 | ||||
5" | 10" | 20" | ||
A | 总高(不含压力表) | 445 | 545 | 805 |
B | 进出口中心距 | 102 | 102 | 102 |
C | 直径 | 101.6 | 101.6 | 101.6 |
D | 进出口离地高度 | 120 | 120 | 120 |
E | 排液阀离地高度 | 90 | 90 | 90 |
订购信息
滤芯数量 | 滤芯长度 | 材料 | 滤芯接口 | 筒体连接 | 进出口连接 | 密封圈 | 表面处理 | 设计压力 | |
H-SCF | 1 1芯 | 05 5英寸 | F 304 | S 226 | T 快装 | T25 快装DN25 | S 硅胶 | A 镜面抛光 | X 0.6MPa |
10 10英寸 | S 316L | T 222 | E EPDM | C 内抛光外喷砂 | |||||
20 20英寸 | D 刀口平压 | V 氟胶 | |||||||
F 聚四氟乙烯 |
*示例:H-SCF105FSTT25SAX (H-SCF款,1芯,5英寸,304不锈钢,226接口,快装接口,快装DN25,硅胶,镜面抛光,0.6MPa)