概述
特性优点
- 内层采用纳米纤维,具有超高的截留率
- 精度梯度逐层升高的两层结构
- 高纳污量、高寿命
典型应用
- 发酵液
- 血清和血液制品的预过滤
- 胶体或粘性液体的预过滤
质量控制
- 100%完整性测试
- 产品唯一序列号追踪体系
- 工厂体系 ISO9001:2015
产品性能
材料结构
结构 | 材质 |
过滤膜 | 聚丙烯 (PP) |
支撑层、中心杆、滤芯外壳、端盖 | 聚丙烯 (PP) |
接口内衬 | 聚酯(PBT) (仅筒式滤芯) |
密封圈 | 硅橡胶、氟橡胶、三元乙丙、包氟 |
囊式外壳 | 聚丙烯 (PP) |
排气口O型圈 | 硅橡胶 |
过滤面积
类型 | 过滤面积 |
A-标准滤芯 (10 inch) | CHE(0.2μm):0.48 m² CHT(0.3μm):0.39 m² CHT(0.5μm):0.41 m² CHE(0.65μm):0.52 m² CHE(0.8μm):0.55 m² CHE(1.0μm):0.52 m² CHE(3.0μm):0.52 m² CHT(5.0μm):0.57 m² |
最大允许压差
A-标准滤芯 | 囊式过滤器 |
正向: 0.69 MPa @ 25 °C 0.40 MPa @ 60 °C 0.24 MPa @ 80 °C 反向: 0.30 MPa @ 25 °C 0.10 MPa @ 80 °C |
正向: 0.55 MPa @ 25 °C 0.10 MPa @ 80 °C 反向: 0.21 MPa @ 25 °C |
颗粒截留效率
各粒径的颗粒截留效率(%) | ||||||||
过滤器 | 1.0 μm | 3.0 μm | 4.0 μm | 5.0 μm | 6.0 μm | 7.0 μm | 10 μm | 20 μm |
CHE 0.2 μm | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
CHE 0.3 μm | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
CHE 0.5 μm | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
CHE 0.65 μm | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
CHE 0.8 μm | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
CHE 1.0 μm | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
CHE 3.0 μm | - | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 |
CHE 5.0 μm | - | - | - | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 |
灭菌方式
类型 | 灭菌条件 |
A-标准滤芯 |
可125 °C 在线蒸汽灭菌30 min,正向灭菌20次(压差<30 kPa) 可125 °C 高压蒸汽灭菌30 min,累计20 次 |
囊式过滤器 | 高压蒸汽灭菌囊式过滤器:仅支持125 °C 高压蒸汽灭菌30 min,累计20 次。(不可在线蒸汽灭菌) |
灭菌呼吸袋无菌包装:预先经121 °C,30min,高压蒸汽灭菌 |
* 注:经过伽马灭菌的产品不可再次进行伽马灭菌或者蒸汽灭菌
法规及符合性声明
- 滤液符合《中国药典》2020 年版四部 通则0903 不溶性微粒检查法(同USP<788>)中大容量注射液不溶性微粒要求
- 符合21 CFR 210.3 (b) (6) 中定义的“无纤维释放”过滤器标准
- 按《中国药典》2020 年版四部 通则1143 细菌内毒素检查法(同USP <85>)凝胶法测试,洗脱液细菌内毒素含量< 0.25 EU/ml
- 按USP <87> MEM 洗脱法测试无潜在细胞毒性
- 符合现行USP <88> 第VI 等级塑料的反应测试标准(121°C 浸提)
- 所有成分材质均符合21 CFR 177–182 中定义的FDA 间接食品添加剂要求
- 基于目前从供应商处获得的信息,该产品的所有构成部分均为无动物来源物料
订购信息
筒式滤芯
滤芯类型 | 过滤膜配置 | 滤芯尺寸 | 滤芯接口 | 密封圈 | 行业 |
A 标准滤芯 | CHE02 0.2μm | 05 5 英寸 | 0 平压 | S 硅橡胶 | P |
CHE03 0.3μm | 10 10 英寸 | 2 226 / 平头式 | E 三元乙丙 | ||
CHE05 0.5μm | 20 20 英寸 | 7 226 / 尖头式 | V 氟橡胶 | ||
CHE06 0.6μm | 30 30 英寸 | 3 222 / 平头式 | P 包氟 | ||
CHE08 0.8μm | 40 40 英寸 | 8 222 / 尖头式 | |||
CHE10 1.0μm | 6 222/三卡尖头式 | ||||
CHE30 3.0μm |
|||||
CHE50 5.0μm |
|||||
CHE80 8.0μm |
|||||
CHE1X 10μm |
|||||
CHE2X 20μm |
Bricap® C 系列囊式过滤器
外壳类型 | 型号 | 进口/出口类型 | 过滤膜配置 | 灭菌方式 | 包装规格 | 行业 |
空 正常款 | C03 | T 19 mm(3/4'')卫生级法兰 | CHE02 0.2μm | A 仅高压蒸汽灭菌 | 1 1支/包 | P |
K 透明款 | K 14 mm (9/16") 卫生级法兰 | CHE03 0.3μm | C 灭菌呼吸袋无菌包装 | |||
F 31 mm (1 1/4") 卫生级法兰 | CHE05 0.5μm | |||||
V 14 mm (9/16") 软管倒钩接头 | CHE06 0.6μm | |||||
H 13 mm (1/2") 软管倒钩接头 | CHE08 0.8μm | |||||
Y 9.6 mm (3/8") 软管倒钩接头 | CHE10 1.0μm | |||||
B 6-13 mm (1/4"-1/2") 多级软管 倒钩接头( 无防尘罩) |
CHE30 3.0μm | |||||
A 6-13 mm (1/4"-1/2") 多级软管 倒钩接头带防尘罩(仅限出液口) |
CHE50 5.0μm | |||||
CHE80 8.0μm | ||||||
CHE1X 10μm | ||||||
CHE2X 20μm |
Bricap® D 系列囊式过滤器
型号 | 进口/出口类型 | 过滤膜配置 | 灭菌方式 | 包装规格 | 行业 |
D01 | B 6-13 mm (1/4"-1/2") 多级软管 倒钩接头( 无防尘罩) |
CHTE02 0.2μm | A 仅高压蒸汽灭菌 | 1 1支/包 | P |
A 6-13 mm (1/4"-1/2") 多级软管 倒钩接头带防尘罩 |
CHE03 0.3μm | C 灭菌呼吸袋无菌包装 | |||
CHE05 0.5μm | |||||
CHE06 0.6μm | |||||
CHE08 0.8μm | |||||
CHE10 1.0μm | |||||
CHE30 3.0μm | |||||
CHE50 5.0μm | |||||
CHE80 8.0μm | |||||
CHE1X 10μm | |||||
CHE2X 20μm |
Bricap® L 系列囊式过滤器
外壳类型 | 型号 | 进口/出口类型 | 过滤膜配置 | 灭菌方式 | 包装规格 | 行业 |
空 正常款 | L02 | S 38 mm (1 1/2") 卫生级法兰 | CHE02 0.2μm | A 仅高压蒸汽灭菌 | 1 1支/包 | P |
K 透明款 | L03 | T 19 mm (3/4") 卫生级法兰 | CHE03 0.3μm | C 灭菌呼吸袋无菌包装 | ||
L05 | K 14 mm (9/16") 卫生级法兰 | CHE05 0.5μm | ||||
L10 | D 25 mm (1") 软管倒钩接头 | CHE06 0.6μm | ||||
L20 | M 19 mm (3/4") 软管倒钩接头 | CHE08 0.8μm | ||||
L30 | X 16 mm (5/8") 软管倒钩接头 | CHE10 1.0μm | ||||
V 14 mm (9/16") 软管倒钩接头 | CHE30 3.0μm | |||||
H 13 mm (1/2") 软管倒钩接头 | CHE50 5.0μm | |||||
Y 9.6 mm (3/8") 软管倒钩接头 | CHE80 8.0μm | |||||
CHE1X 10μm | ||||||
CHE2X 20μm |
Bricap® T 系列囊式过滤器
型号 | 接口类型 | 顶部接口 | 过滤膜配置 | 灭菌方式 | 包装规格 | 行业 |
T10 | SS 38 mm (1 1/2") 卫生级法兰进口和出口 | S 38 mm (1 1/2") 卫生级法兰 | CHE02 0.2μm | A 仅高压蒸汽灭菌 | 1 1支/包 | P |
T20 | SM 38 mm (1 1/2") 卫生级法兰进口和19mm (3/4")软管倒钩接头出口 | T 19mm (3/4") 卫生级法兰 | CHE03 0.3μm | |||
T30 | N 无顶部接口 | CHE05 0.5μm | ||||
CHE06 0.6μm | ||||||
CHE08 0.8μm | ||||||
CHE10 1.0μm | ||||||
CHE30 3.0μm | ||||||
CHE50 5.0μm | ||||||
CHE80 8.0μm | ||||||
CHE1X 10μm | ||||||
CHE2X 20μm |
*示例:ACHE02050SP (标准筒式滤芯,Excesal® CHE膜 0.2µm,5英寸,平压,硅橡胶,制药级)